Indice dell'articolo
L’elenco delle tabelle delle calorie bruciate in base al peso qui presenti permettono di poter confrontare facilmente il consumo energetico richiesto dalle varie attività fisiche. Ogni attività fisica o sportiva infatti, per essere svolta, necessita di energia.
Questa energia (sotto forma di atp) viene prodotta dal nostro corpo tramite il metabolismo, sia aerobico che anaerobico. Entrambi i metabolismi sono sempre attivi e forniscono al corpo tutta l’energia di cui abbiamo bisogno.
Ci sono attività fisiche o sportive che richiedono un’energia nel tempo (proveniente dal metabolismo aerobico) e attività che richiedono molta energia in poco tempo (proveniente dal metabolismo anaerobico).
Le tabelle qui sotto elencate provengono dall’Harvard Medical School e sono piuttosto esaustive poiché indicano la quantità di calorie bruciate in base al peso svolgendo 1h di attività.
Le varie attività elencate spaziano dalla semplice camminata giornaliera all’attività sportiva più specifica comprendendo anche attività normali come dormire o leggere.
Attività in palestra
Attività di 1h | Intensità | 57 Kg 125 Pound | 70 Kg 155 Pound | 84 Kg 185 Pound |
Sollevamento pesi | generale | 180 | 216 | 252 |
Aerobica | acqua | 240 | 288 | 336 |
Stretching, Hatha Yoga | moderato | 240 | 288 | 336 |
Calisthenics | moderato | 270 | 324 | 378 |
Aerobica | a basso impatto | 330 | 396 | 462 |
Macchina per gradini | generale | 360 | 432 | 504 |
Sollevamento pesi | vigoroso | 360 | 432 | 504 |
Aerobica, Step | basso impatto | 420 | 504 | 588 |
Aerobica | alto impatto | 420 | 504 | 588 |
Bicicletta, stazionaria | moderata | 420 | 504 | 588 |
Canottaggio | moderato | 420 | 504 | 588 |
Calisthenics | vigoroso | 480 | 612 | 672 |
Allenamento a circuito | generale | 480 | 612 | 672 |
Canottaggio, stazionario | vigoroso | 510 | 738 | 880 |
Trainer ellittico | generale | 540 | 648 | 756 |
Macchina da sci | generale | 570 | 684 | 798 |
Aerobica, Step | ad alto impatto | 600 | 720 | 840 |
Bicicletta, stazionaria | vigorosa | 630 | 756 | 882 |
Allenamento e attività sportive
Attività di 1h | Intensità | 57 Kg 125 Pound | 70 Kg 155 Pound | 84 Kg 185 Pound |
Equitazione | generale | 114 | 140 | 168 |
Frisbee | 170 | 210 | 250 | |
Bowling | 180 | 216 | 250 | |
Ballo | lento, valzer, foxtrot | 180 | 216 | 250 |
Pallavolo | non agonistica, gioco generale | 180 | 216 | 252 |
Pallavolo in acqua | 180 | 216 | 252 | |
Golf | con carrello | 210 | 252 | 294 |
Camminare | 5 Km/h | 214 | 266 | 318 |
Badminton | generale | 228 | 282 | 336 |
Ginnastica | generale | 240 | 288 | 336 |
Tai Chi | 240 | 288 | 336 | |
Passeggiata | 6 Km/h | 270 | 350 | 378 |
Softball | gioco generale | 282 | 360 | 420 |
Kayak | 300 | 360 | 420 | |
Skateboard | 300 | 360 | 420 | |
Ballo | discoteca, liscio, quadrato | 330 | 396 | 462 |
Golf | trasporto di mazze | 330 | 396 | 462 |
Ballo | Veloce, balletto, twist | 360 | 432 | 504 |
Sci | discesa | 360 | 432 | 504 |
Nuoto | generale | 360 | 432 | 504 |
Camminata/Jogging | jogging <10 min. | 360 | 432 | 504 |
Sci nautico | 360 | 432 | 504 | |
Lotta libera | 360 | 432 | 504 | |
Pallacanestro | Sedia a rotelle | 390 | 468 | 546 |
Sci di fondo | 396 | 492 | 586 | |
Slittino, toboga | 398 | 494 | 588 | |
Pattinaggio su ghiaccio | generale | 420 | 504 | 588 |
Racquetball | casual, generale | 420 | 504 | 586 |
Immersioni subacquee o in apnea | 420 | 504 | 588 | |
Calcio | generale | 420 | 504 | 588 |
Tennis | generale | 420 | 504 | 588 |
Pallavolo | agonistica, gioco in palestra | 452 | 562 | 670 |
Salto della corda | lento | 452 | 562 | 670 |
Arrampicata su roccia | in salita | 452 | 562 | 670 |
Arrampicata su roccia | discesa in corda doppia | 454 | 564 | 672 |
Pallacanestro | giocare una partita | 480 | 576 | 672 |
Bicicletta | 20-22 Km/h | 480 | 576 | 672 |
Calcio | touch, flag, generale | 480 | 576 | 672 |
Hockey | su campo e su ghiaccio | 480 | 576 | 672 |
Corsa | 8 Km/h | 480 | 576 | 672 |
Racchette da neve | 480 | 576 | 672 | |
Pallavolo | spiaggia | 480 | 576 | 672 |
Bicicletta | BMX o montagna | 510 | 612 | 714 |
Corsa | campestre | 510 | 632 | 754 |
Boxe | sparring | 540 | 648 | 756 |
Calcio | agonistico | 540 | 648 | 756 |
Bicicletta | 22-26 Km/h | 600 | 720 | 840 |
Arti marziali | 600 | 720 | 840 | |
Racquetball | agonistico | 600 | 720 | 840 |
Nuoto in vasca | vigoroso | 600 | 720 | 840 |
Pallanuoto | 600 | 720 | 840 | |
Pattinaggio a rotelle (casual) | 622 | 772 | 922 | |
Pattinaggio a rotelle (veloce) | 680 | 842 | 1006 | |
Salto della corda | Veloce | 680 | 842 | 1006 |
Bicicletta | 25-30 Km/h | 720 | 864 | 1008 |
Pallamano | generale | 720 | 864 | 1008 |
Corsa | 12 Km/h | 750 | 900 | 1050 |
Corsa | 16 Km/h | 906 | 1124 | 1342 |
Corsa | 10 Km/h | 990 | 720 | 840 |
Bicicletta | > 32 Km/h | 990 | 1188 | 1386 |
Attività all’aperto
Attività di 1h | Intensità | 57 Kg 125 Pound | 70 Kg 155 Pound | 84 Kg 185 Pound |
Rastrellare il prato | 240 | 288 | 336 | |
Giardinaggio | generale | 270 | 324 | 378 |
Tagliare il prato | a spinta, a motore | 270 | 324 | 378 |
Azionare la turbina da neve | a piedi | 270 | 324 | 378 |
Accatastare la legna | 284 | 352 | 420 | |
Falciare il prato | a spinta, a mano | 330 | 396 | 462 |
Tagliare e spaccare la legna | 360 | 432 | 504 | |
Spalare la neve | a mano | 360 | 432 | 504 |
Attività domestiche e quotidiane
Attività di 1h | Intensità | 57 Kg 125 Pound | 70 Kg 155 Pound | 84 Kg 185 Pound |
Dormire | 38 | 44 | 52 | |
Stare in piedi in fila | 56 | 70 | 82 | |
Leggere | da seduti | 68 | 80 | 94 |
Cucinare | 114 | 140 | 168 | |
Fare la spesa | con il carrello | 170 | 212 | 252 |
Giocare con i bambini | sforzo moderato | 228 | 282 | 336 |
Pulizia pesante | lavaggio auto, finestre | 270 | 324 | 378 |
Verniciatura, ristrutturazione | lavaggio auto, finestre | 284 | 352 | 420 |
Trasloco | mobili per la casa auto, finestre | 340 | 422 | 504 |
Trasloco | trasporto di scatole | 420 | 504 | 588 |
Fonte dei dati: Harvard Health Publishing – Harvard Medical School